AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
YOGA
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 17/10/2025 20:00 |
GPS VOLLEY GROUP | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 3-0 | 25-20 25-21 25-18
|
| 2 | 209 | 25/10/2025 18:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | TOWERSPERLENA | 0-3 | 16-25 20-25 16-25
|
| 3 | 215 | 14/03/2026 18:30 |
ALBERMEC - NPV | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
|
| 4 | 222 | 06/11/2025 20:30 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | GS GAZZO | 0-3 | 24-26 14-25 20-25
|
| 5 | 229 | 23/01/2026 20:30 |
ROBUR 1DF | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
|
| 6 | 237 | 15/11/2025 18:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 1-3 | 25-18 17-25 21-25 22-25
|
| 7 | 245 | 22/11/2025 21:00 |
IMARC | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 3-0 | 25-22 25-16 25-17
|
| 8 | 251 | 27/11/2025 20:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 1-3 | 21-25 20-25 25-18 22-25
|
| 9 | 257 | 06/12/2025 20:00 |
EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 3-0 | 25-13 25-22 25-22
|
| 10 | 264 | 13/12/2025 16:30 |
UNICHIMICA Marola 1D | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
|
| 11 | 271 | 18/12/2025 20:30 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | SANVITALE | da disputare
|
|
| 12 | 280 | 10/01/2026 21:00 |
USPOIANA&AURORA76 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
|
| 13 | 286 | 17/01/2026 18:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | NEW VOLLEY VICENZA EST | da disputare
|
|
| 14 | 292 | 29/01/2026 20:30 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | GPS VOLLEY GROUP | da disputare
|
|
| 15 | 300 | 07/02/2026 20:30 |
TOWERSPERLENA | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
|
| 16 | 306 | 14/02/2026 18:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | ALBERMEC - NPV | da disputare
|
|
| 17 | 313 | 20/02/2026 21:00 |
GS GAZZO | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
|
| 18 | 320 | 26/02/2026 20:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | ROBUR 1DF | da disputare
|
|
| 19 | 328 | 28/02/2026 17:30 |
VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
|
| 20 | 336 | 07/03/2026 18:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | IMARC | da disputare
|
|
| 21 | 342 | 12/03/2026 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
|
| 22 | 348 | 21/03/2026 18:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 23 | 355 | 28/03/2026 16:30 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | UNICHIMICA Marola 1D | da disputare
|
|
| 24 | 362 | 09/04/2026 21:00 |
SANVITALE | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
|
| 25 | 371 | 18/04/2026 18:00 |
ARGINE VOLLEY FERROVIERI | USPOIANA&AURORA76 | da disputare
|
|
| 26 | 377 | 24/04/2026 20:30 |
NEW VOLLEY VICENZA EST | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 5 | 5,4 | 756 | 565 | 1,34 | 0 |
| 2 | GPS VOLLEY GROUP | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,33 | 737 | 605 | 1,22 | 0 |
| 3 | IMARC | 20 | 9 | 6 | 3 | 23 | 11 | 2,09 | 782 | 708 | 1,1 | 0 |
| 4 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 18 | 9 | 6 | 3 | 20 | 12 | 1,67 | 725 | 649 | 1,12 | 0 |
| 5 | SANVITALE | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 15 | 1,4 | 811 | 746 | 1,09 | 0 |
| 6 | VICENZAVOLLEY SAN PAOLO | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 15 | 1,33 | 769 | 768 | 1 | 0 |
| 7 | ROBUR 1DF | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 1,5 | 658 | 644 | 1,02 | 0 |
| 8 | TOWERSPERLENA | 12 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1,36 | 564 | 538 | 1,05 | 0 |
| 9 | ALBERMEC - NPV | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0,8 | 607 | 616 | 0,99 | 0 |
| 10 | GS GAZZO | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | 0,55 | 646 | 716 | 0,9 | 0 |
| 11 | USPOIANA&AURORA76 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 24 | 0,29 | 618 | 747 | 0,83 | 0 |
| 12 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 | 0,32 | 586 | 697 | 0,84 | 0 |
| 13 | UNICHIMICA Marola 1D | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 25 | 0,2 | 591 | 743 | 0,8 | 0 |
| 14 | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,1 | 454 | 562 | 0,81 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager