AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
YOGA
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2590 | 26/10/2025 10:30 |
AURORA76 YOUNG | ARGINE VOLLEY ASD | 0-3 | 21-25 22-25 17-25
|
| 2 | 2595 | 25/01/2026 18:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | da disputare
|
|
| 3 | 2599 | 07/11/2025 20:00 |
PALLAVOLO ARZIGNANO | ARGINE VOLLEY ASD | 3-1 | 25-16 13-25 25-22 25-19
|
| 4 | 2604 | 22/03/2026 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
| 5 | 2609 | 14/12/2025 15:30 |
ARGINE VOLLEY ASD | ESSEGI BELVEDERE | 3-1 | 21-25 25-19 25-15 25-15
|
| 6 | 2615 | 20/02/2026 20:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | ROBUR3DF | da disputare
|
|
| 7 | 2620 | 07/12/2025 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | SPEA | 3-1 | 25-18 25-11 22-25 25-21
|
| 9 | 2630 | 21/12/2025 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | NPV 3^ LG | 3-2 | 25-23 25-21 22-25 22-25 15-10
|
| 10 | 2636 | 11/01/2026 16:00 |
U.S.TORRI | ARGINE VOLLEY ASD | 2-3 | 24-26 28-26 25-21 22-25 13-15
|
| 11 | 2641 | 18/01/2026 19:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | ASD MAROLA 3D A | da disputare
|
|
| 12 | 2645 | 01/02/2026 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | AURORA76 YOUNG | da disputare
|
|
| 13 | 2650 | 08/02/2026 17:00 |
ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 14 | 2654 | 15/02/2026 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | PALLAVOLO ARZIGNANO | da disputare
|
|
| 15 | 2659 | 21/02/2026 17:00 |
PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 16 | 2664 | 01/03/2026 18:00 |
ESSEGI BELVEDERE | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 17 | 2670 | 07/03/2026 18:00 |
ROBUR3DF | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 18 | 2675 | 14/03/2026 17:00 |
SPEA | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 20 | 2685 | 29/03/2026 11:00 |
NPV 3^ LG | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 21 | 2691 | 12/04/2026 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | U.S.TORRI | da disputare
|
|
| 22 | 2696 | 19/04/2026 19:00 |
ASD MAROLA 3D A | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 4,6 | 663 | 526 | 1,26 | 0 |
| 2 | ROBUR3DF | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 4,5 | 533 | 439 | 1,21 | 0 |
| 3 | ASD MAROLA 3D A | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3 | 562 | 459 | 1,22 | 0 |
| 4 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 2,67 | 529 | 434 | 1,22 | 0 |
| 5 | ARGINE VOLLEY ASD | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 1,78 | 572 | 513 | 1,12 | 0 |
| 6 | NPV 3^ LG | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2,33 | 464 | 375 | 1,24 | 0 |
| 7 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0,86 | 576 | 579 | 0,99 | 0 |
| 8 | U.S.TORRI | 8 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 0,43 | 660 | 767 | 0,86 | 0 |
| 9 | SPEA | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 24 | 0,33 | 589 | 765 | 0,77 | 0 |
| 10 | AURORA76 YOUNG | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 21 | 0,33 | 554 | 653 | 0,85 | 0 |
| 11 | ESSEGI BELVEDERE | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0,11 | 541 | 733 | 0,74 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager