AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
AMARCORD
YOGA
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2590 | 26/10/2025 10:30 |
AURORA76 YOUNG | ARGINE VOLLEY ASD | 0-3 | 21-25 22-25 17-25
|
| 2 | 2595 | 25/01/2026 18:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | da disputare
|
|
| 3 | 2599 | 07/11/2025 20:00 |
PALLAVOLO ARZIGNANO | ARGINE VOLLEY ASD | 3-1 | 25-16 13-25 25-22 25-19
|
| 4 | 2604 | 22/03/2026 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare
|
|
| 5 | 2609 | 14/12/2025 15:30 |
ARGINE VOLLEY ASD | ESSEGI BELVEDERE | da disputare
|
|
| 6 | 2615 | 20/02/2026 20:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | ROBUR3DF | da disputare
|
|
| 7 | 2620 | 07/12/2025 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | SPEA | da disputare
|
|
| 9 | 2630 | 21/12/2025 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | NPV 3^ LG | da disputare
|
|
| 10 | 2636 | 11/01/2026 16:00 |
U.S.TORRI | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 11 | 2641 | 18/01/2026 19:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | ASD MAROLA 3D A | da disputare
|
|
| 12 | 2645 | 01/02/2026 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | AURORA76 YOUNG | da disputare
|
|
| 13 | 2650 | 08/02/2026 17:00 |
ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 14 | 2654 | 15/02/2026 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | PALLAVOLO ARZIGNANO | da disputare
|
|
| 15 | 2659 | 21/02/2026 17:00 |
PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 16 | 2664 | 01/03/2026 18:00 |
ESSEGI BELVEDERE | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 17 | 2670 | 07/03/2026 18:00 |
ROBUR3DF | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 18 | 2675 | 14/03/2026 17:00 |
SPEA | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 20 | 2685 | 29/03/2026 11:00 |
NPV 3^ LG | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 21 | 2691 | 12/04/2026 16:00 |
ARGINE VOLLEY ASD | U.S.TORRI | da disputare
|
|
| 22 | 2696 | 19/04/2026 19:00 |
ASD MAROLA 3D A | ARGINE VOLLEY ASD | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9 | 486 | 374 | 1,3 | 0 |
| 2 | ASD MAROLA 3D A | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 300 | 201 | 1,49 | 0 |
| 3 | NPV 3^ LG | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 285 | 228 | 1,25 | 0 |
| 4 | ROBUR3DF | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | 308 | 273 | 1,13 | 0 |
| 5 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,33 | 240 | 204 | 1,18 | 0 |
| 6 | ASD POLISPORTIVA BRENDOLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,17 | 300 | 284 | 1,06 | 0 |
| 7 | ARGINE VOLLEY ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 157 | 148 | 1,06 | 0 |
| 8 | SPEA | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0,27 | 335 | 456 | 0,73 | 0 |
| 9 | U.S.TORRI | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0,23 | 304 | 384 | 0,79 | 0 |
| 10 | AURORA76 YOUNG | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,21 | 336 | 397 | 0,85 | 0 |
| 11 | ESSEGI BELVEDERE | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,13 | 310 | 412 | 0,75 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager